
Отправить заявку на почту: termoizo@yandex.ru
- Производитель: ОБМ
- Предел огнестойкости: EI 60, 90, 150, 180
- Плотность, кг/м3: 30-35
- Толщины: 20, 30, 60, 70 мм
- Температура применения: от -180°C до +950°C
- Состав/Материал: базальтовое волокно, алюминиевая фольга
- В наличии и на заказ
- Срок поставки: от 1 дня
Переход в Каталог материалов >>
Сопутствующие товары
Описание
ОБМ-ТехВЕНТ – огнезащита воздуховодов, прошивной мат из базальтового волокна. Выпускается ОБМ-ТехВЕНТ в рулонах в соответствии с ТУ 28.25.30-006-30098924-2020 без обкладки и в обкладке с алюминиевой фольгой.
Применяется ОБМ-ТехВЕНТ как надёжная огнезащита стальных воздуховодов и систем дымоудаления от EI 60 до EI 180 минут.
Используется для изоляции высокотемпературного оборудования и трубопроводов.
Технические характеристики
Марка системы | Огнестойкость | Огнезащитный материал | Технические условия | Расход на 1м2 поверхности | Общая толщина огнезащиты, мм | Нагрузка на конструкции, кг | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБМ-ТехВЕНТ 60 | EI 60 | ОБМ-ТехВЕНТ 60-1 Ф – кашированный алюм. фольгой | ТУ 28.25.30-006-30098924-2020 | 1,2 м2 | 20 | 0,6 − 0,8 | м2 |
ОБМ-ТехВЕНТ 90 | EI 90 | ОБМ-ТехВЕНТ 90-1 Ф – кашированный алюм. фольгой | ТУ 28.25.30-006-30098924-2020 | 1,2 м2 | 30 | 0,9 – 1,1 | м2 |
ОБМ-ТехВЕНТ 150 | EI 150 | ОБМ-ТехВЕНТ 150-1 Ф – кашированный алюм. фольгой | ТУ 28.25.30-006-30098924-2020 | 1,2 м2 | 50 | 1,6 − 1,9 | м2 |
ОБМ-ТехВЕНТ 180 | EI 180 | ОБМ-ТехВЕНТ 180-1 Ф – кашированный алюм. фольгой | ТУ 28.25.30-006-30098924-2020 | 1,2 м2 | 70 | 2,1 – 2,3 | м2 |
Теплопроводность
Свойства | Ед. измер. | Величина |
---|---|---|
Плотность | кг/м3 | 30-35 |
Теплопроводность при 25±5°С | Вт/мК | 0,035 |
Теплопроводность при 125±5°С | Вт/мК | 0,055 |
Диапазон рабочей температуры | 0С | от – 180 до + 950 |
Сертификаты
Посмотреть Сертификаты изделий.