Отправить заявку на почту: termoizo@yandex.ru
- Производитель: АО «ТИЗОЛ»
- Толщины: 5,8,10,13,16,18,20,23,26,26 мм
- Плотность: 100 кг/м3
- Группа горючести: НГ
- Температура применения: от -200°С до +700°С, , в качестве огнезащиты до +1250°С однократно
- Состав/Материал: базальтовое волокно
- В наличии и на заказ
- Срок поставки: от 1 дня
Переход в Каталог материалов >>
Сопутствующие товары
Описание
Огнезащита МБОР представляет собой слой холста из базальтовых супертонких волокон, без связующего, прошитый вязально-прошивным способом. Выпускается толщиной 5, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 23, 26 мм. Теплоизоляционный материал для изоляции и огнезащиты воздуховодов МБОР могут быть использованы в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий типов А,Б,В по СанПиН 2.1.2.729.
МБОР – негорючий материал для огнезащиты конструкций, инженерных систем, в том числе воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления; в конструкциях тепло-звукоизоляции промышленного оборудования, аппаратуры, транспортных средств; в качестве теплоизоляции, звукоизолирующих и звукопоглощающих материалов во всех отраслях промышленности, в т.ч. атомной, химической и в судостроении, а также в качестве фильтрующих элементов в системах сухой очистки от пыли в топливной промышленности, металлургии и других областях народного хозяйства.
Технические характеристики
Параметр | МБОР-5 | МБОР-8 | МБОР-10 | МБОР-13 | МБОР-16 | МБОР-18 | МБОР-20 | МБОР-23 | МБОР-26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность , кг/м3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Теплопроводность ʎ, Вт/м*К 10°С) | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
Теплопроводность ʎ, Вт/м*К 25°С) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
Теплопроводность ʎ, Вт/м*К 125°С) | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
Теплопроводность ʎ, Вт/м*К 300°С) | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
Влажность, % по массе, не более | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Индекс звукопоглощения,αw | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Сорбционная влажность, % по массе, не более | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Температура применения | от -200°С до +700°С | от -200°С до +700°С | от -200°С до +700°С | от -200°С до +700°С | от -200°С до +700°С | от -200°С до +700°С | от -200°С до +700°С | от -200°С до +700°С | от -200°С до +700°С |
Сертификаты
Посмотреть Сертификаты изделий.