
Отправить заявку на почту: termoizo@yandex.ru
- Производитель: АО «ТИЗОЛ»
- Толщины: от 60 до 100 мм
- Плотность: 80, 100, 120, 150 кг/м3
- Группа горючести (класс пожарной безопасности): НГ(КМО)
- Температура применения: 650°C
- Состав/Материал: минеральная вата, алюминиевая фольга
- В наличии и на заказ
- Срок поставки: от 1 дня
Переход в Каталог материалов >>
Сопутствующие товары
Описание
Цилиндры EURO-ШЕЛЛ Ц – теплоизоляционные полые цилиндры из минеральной (базальтовой) ваты ТУ 23.99.19-012-086216З5-2023. Цилиндры выпускают без обкладки и кашированные алюминиевой фольгой. Цилиндры EURO-ШЕЛЛ Ц просты в монтаже, применяются при высоких температурах.
Цилиндры EURO-ШЕЛЛ Ц применяются для тепловой изоляции трубопроводовов тепловых сетей; технологических трубопроводов всех отраслей промышленности, включая пищевую, предприятий микробиологии, радиоэлектроники и других; трубопроводов горячего и холодного водоснабжения в жилищном и гражданском строительстве, а также на промышленных предприятиях; фланцевых соединений трубопроводов, муфтовой и фланцевой арматуры.
Технические характеристики
Параметр | EURO-ШЕЛЛ Ц 80 | EURO-ШЕЛЛ Ц 100 | EURO-ШЕЛЛ Ц 120 | EURO-ШЕЛЛ Ц 150З |
---|---|---|---|---|
Плотность , кг/м3 | 80 ±10 | 100 ±12 | 120 ±15 | 150 ±15 |
Толщина,мм | от 20 до 50 (шаг 10) +3;-1 от 60 до 100 (шаг 10) +5;-2 | от 20 до 50 (шаг 10) +3;-1 от 60 до 100 (шаг 10) +5;-2 | от 20 до 50 (шаг 10) +3;-1 от 60 до 100 (шаг 10) +5;-2 | от 20 до 50 (шаг 10) +3;-1 от 60 до 100 (шаг 10) +5;-2 |
Теплопроводность λ10 при температуре (10±5)°С (283±5)К, Вт/(м·К) | 0,034 | 0,035 | 0,036 | 0,036 |
Теплопроводность λ25 при температуре (25±5)°С (298±5)К, Вт/(м·К) | 0,036 | 0,037 | 0,038 | 0,038 |
Теплопроводность λ125 при температуре (125±5)°С (398±5)К, Вт/(м·К) | 0,049 | 0,050 | 0,051 | 0,051 |
Теплопроводность λ300 при температуре (300±5)°С (573±5)К, Вт/(м·К) | 0,081 | 0,079 | 0,080 | 0,080 |
Группа горючести (Класс пожарной опасности) | НГ (КМО) | НГ (КМО) | НГ (КМО) | НГ (КМО) |
Влажность, % по массе, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Температура применения, максимальная температура на поверхности кашированных цилиндров (на фольге) +100°С | от -180°С до +650°С | от -180°С до +650°С | от -180°С до +650°С | от -180°С до +650°С |
Сертификаты
Посмотреть Сертификаты изделий.