Отправить заявку на почту: termoizo@yandex.ru
- Производитель: Baswool
- Толщины: 60,80,100,125 мм
- Плотность: 50-130 кг/м3
- Группа горючести: НГ (Г1 – для мата с обкладкой из фольги (Ф))
- Температура применения: 650 (300 для мата с обкладкой из фольги)
- Состав/Материал: каменная вата
- в наличии и на заказ
Переход в Каталог материалов >>
Сопутствующие товары
Описание
Прошивной мат Baswool МП выпускается без обкладки и прошитый стеклоровингом. Применяется для тепловой изоляции технологического оборудования, резервуаров, трубопроводов теплосетей горячего водоснабжения, технологических трубопроводов различных промышленных объектов.
Технические характеристики
Параметр | МП 60 | МП 80 | МП 100 | МП 125 |
---|---|---|---|---|
Плотность | св. 50 до 70 | св. 70 до 90 | св. 90 до 110 | св. 110 до 130 |
Теплопроводность ʎ, Вт/м*К (10°С) | 0,038 | 0,037 | 0,036 | 0,036 |
Теплопроводность ʎ, Вт/м*К (25°С) | 0,040 | 0,039 | 0,038 | 0,038 |
Теплопроводность ʎ, Вт/м*К (125°С) | 0,056 | 0,053 | 0,050 | 0,050 |
Теплопроводность ʎ, Вт/м*К (300°С) | 0,097 | 0,091 | 0,084 | 0,082 |
Теплопроводность ʎ, Вт/м*К (600°С) | 0,302 | 0,281 | 0,232 | 0,219 |
Группа горючести | НГ* | НГ* | НГ* | НГ* |
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Температура применения | 650°С** | 650°С** | 650°С** | 650°С** |
** 300°С – для мата с обкладкой из фольги (Ф)
Сертификаты
Посмотреть Сертификаты изделий.