
Отправить заявку на почту: termoizo@yandex.ru
- Производитель: ISOTEC
- Толщины: 30-170 мм
- Плотность: 90 кг/куб.м
- Группа горючести: Г1
- Температура применения: 600 °C
- Состав/Материал: каменная вата, алюминиевая фольга
- В наличии и на заказ
- Срок поставки: от 1 дня
Переход в Каталог материалов >>
Сопутствующие товары
Описание
Цилиндры Isotec Shell AL – вырезные теплоизоляционные фольгированные минераловатные цилиндры. Используются для утепления трубопроводов отопления, водоснабжения, вентиляции.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность , кг/м3 | 90 |
Теплопроводность λ10, Вт/ (м²*К) | 0,039 |
Теплопроводность λ25, Вт/ (м²*К) | 0,046 |
Теплопроводность λ50, Вт/ (м²*К) | 0,051 |
Теплопроводность λ100, Вт/ (м²*К) | 0,062 |
Теплопроводность λ125, Вт/ (м²*К) | 0,067 |
Теплопроводность λ150, Вт/ (м²*К) | 0,073 |
Теплопроводность λ200, Вт/ (м²*К) | 0,085 |
Теплопроводность λ250, Вт/ (м²*К) | 0,098 |
Теплопроводность λ300, Вт/ (м²*К) | 0,110 |
Группа горючести | Г1 |
Температура применения, max | 600 °C |
Сертификаты
Посмотреть Сертификаты изделий.